| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume % | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生/USDT | $0.4767 | $999.58K | 51.37% | high | |
| 2 | 币安人生/USDC | $0.4765 | $64.22K | 3.30% | high | |
| 3 | 币安人生/U | $0.4740 | $339.53 | 0.02% | high | |
| 4 | 币安人生/USD1 | $0.4743 | $239.54 | 0.01% | high | |
| 5 | 币安人生/USDT | $0.4764 | $4.26M | 0.00% | high | |
| 6 | 币安人生/USDT | $0.4762 | $335.93K | 17.26% | medium | |
| 7 | 币安人生/WBNB | $0.4763 | $455.24K | 23.39% | no_data | |
| 8 | 币安人生/USDT | $0.4767 | $64.81K | 3.33% | no_data | |
| 9 | 币安人生/USDT | $0.4792 | $19.53K | 1.00% | no_data | |
| 10 | USDT/币安人生 | $0.4789 | $2.89K | 0.15% | no_data |
Showing 1-10, of 20